売マンション 中浦和ローヤルコーポ 106 2SLDK
価格 | 2,560万円 | 階建/階 | 7階建/1階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR埼京線 / 中浦和駅 徒歩15分 | ||||
所在地 | 埼玉県さいたま市桜区西堀4丁目 | ||||
築年月 | 1988年12月(築36年1ヶ月) | 面積 | 壁芯 65.53㎡ | 間取り | 2SLDK |
ポイント
リフォーム リノベーション ペット相談 楽器相談 2面採光 バリアフリー 閑静な住宅街 外観タイル張り 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR埼京線 / 中浦和駅 徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR武蔵野線 / 西浦和駅 徒歩15分 |
||
所在地 | 埼玉県さいたま市桜区西堀4丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,560万円 | 平米単価 | 39.07万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 11,140円/月 | 修繕積立金 | 13,760円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 専用庭使用料:200円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 中浦和ローヤルコーポ 106 | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット エアコン2台以上 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン 防犯カメラ 3口以上コンロ グリル エレベーター 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 給湯 出窓 都市ガス 可動間仕切り エアコン 専用庭 駐輪場 テラス ダウンライト 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー CATV CS BS端子 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南東向き 戸2匹まで)他、飼育規約有り。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2SLDK(洋 6.1・5.5 LDK 14.3 S 4.7) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 65.53㎡ | バルコニー | - |
階建/階 | 7階建/1階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1988年12月(築36年1ヶ月) | 総戸数 | 37戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年02月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2024年02月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
リノベーション履歴 | 2024年02月 内容:間取り変更含むリノベーション済。 | ||
リフォーム/ リノベーション可能箇所 |
水回り:水回りの位置変更 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 内装:内装全面(床・壁・天井・建具) 間取り変更・スケルトン 収納 |
||
駐車場 | 空無 8,000円/月 | バイク置き場 | 有 1,500円/月 |
駐輪場 | 有 100円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:1住戸2匹まで |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(ホームライフ管理会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6982338429 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/08/18 | 次回更新予定日 | 2024/12/30 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)Sumika 浦和支店
- 交通:
- JR京浜東北・根岸線/浦和 徒歩13分
- 住所:
- 埼玉県さいたま市浦和区前地3丁目15-8 1F
- TEL:
- 048-799-3177
- FAX:
- 048-799-3179
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(1)第10187号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。